Detail automobilu
FORD FOCUS COMBI 1,8 Zetec 85 kW / 115 HP (2001)





Uživatel: kahisz
Poslední tankování: 7. 2. 2013
Evidovaná vzdálenost: 24 312 km
Evidovaná spotřeba: 1 700 l
Průměrná spotřeba: 6,99 l / 100 km
Poslední tankování: 7. 2. 2013
Evidovaná vzdálenost: 24 312 km
Evidovaná spotřeba: 1 700 l
Průměrná spotřeba: 6,99 l / 100 km
Evidované tankování
| Datum | Stav km | Palivo | Množství [l] | Cena/l [] | Celkem [] | Silnice | Styl jízdy | Spotřeba [l/100km] | |||
| 06.02.13 | 136410 | +340 | 28,09 | 35,70 | 1 003,00 | ![]() | 6,84 | ||||
| 21.01.13 | 136070 | +612 | 28,27 | 35,40 | 1 001,00 | ![]() | 6,54 | ||||
| 11.12.12 | 135458 | +48 | 34,30 | 1 441,00 | ![]() | 72,92 | |||||
| 14.11.12 | 134830 | +604 | 34,90 | 1 465,00 | ![]() | 6,95 | |||||
| 19.10.12 | 134226 | +613 | 36,00 | 1 622,00 | ![]() | 7,34 | |||||
| 27.09.12 | 133613 | +622 | 35,60 | 1 458,00 | ![]() | 6,59 | |||||
| 03.09.12 | 132991 | +584 | 34,70 | 1 389,00 | ![]() | 6,85 | |||||
| 10.08.12 | 132407 | +606 | 35,50 | 1 525,00 | ![]() | 7,10 | |||||
| 27.06.12 | 131801 | +597 | 35,10 | 1 545,00 | ![]() | 7,37 | |||||
| 28.05.12 | 131204 | +621 | 35,60 | 1 506,00 | ![]() | 6,80 | |||||
| 20.04.12 | 130583 | +653 | 36,00 | 1 549,00 | ![]() | 6,58 | |||||
| 23.03.12 | 129930 | +662 | 35,50 | 1 598,00 | ![]() | 6,80 | |||||
| 24.02.12 | 129268 | +638 | 35,10 | 1 507,00 | ![]() | 6,74 | |||||
| 10.02.12 | 128630 | +580 | 34,80 | 1 426,00 | ![]() | 7,07 | |||||
| 17.01.12 | 128050 | +656 | 33,50 | 1 407,50 | ![]() | 6,40 | |||||
| 14.12.11 | 127394 | +599 | 31,60 | 1 231,80 | ![]() | 6,51 | |||||
| 25.11.11 | 126795 | +652 | 32,20 | 1 417,00 | ![]() | 6,75 | |||||
| 01.11.11 | 126143 | +648 | 31,30 | 1 470,00 | ![]() | 7,25 | |||||
| 26.09.11 | 125495 | +614 | 29,60 | 1 243,00 | ![]() | 6,84 | |||||
| 08.09.11 | 124881 | +638 | 29,50 | 1 328,00 | ![]() | 7,06 | |||||
| 15.08.11 | 124243 | +550 | 30,70 | 1 227,00 | ![]() | 7,27 | |||||
| 12.07.11 | 123693 | +575 | 31,50 | 1 258,00 | ![]() | 6,96 | |||||
| 10.06.11 | 123118 | +642 | 32,40 | 1 459,70 | ![]() | 7,01 | |||||
| 13.05.11 | 122476 | +570 | 32,80 | 1 344,50 | ![]() | 7,20 | |||||
| 20.04.11 | 121906 | +571 | 32,20 | 1 287,40 | ![]() | 7,01 | |||||
| 25.03.11 | 121335 | +599 | 31,80 | 1 271,00 | ![]() | 6,68 | |||||
| 01.03.11 | 120736 | +665 | 30,60 | 1 436,00 | ![]() | 7,07 | |||||
| 02.02.11 | 120071 | +465 | 30,40 | 1 214,00 | ![]() | 7,53 | |||||
| 13.01.11 | 119606 | +463 | 35,00 | 31,10 | 1 087,00 | ![]() | 6,48 | ||||
| 22.12.10 | 119143 | +417 | 30,00 | 31,00 | 930,00 | ![]() | 7,19 | ||||
Nový Klub Spotřeby.cz
Členství v Klubu Spotřeby.cz zdarma nebo za 120,- Kč
Získejte výhody pro sebe a podpořte zároveň další rozvoj serveru Spotřeby.cz
Anketa
starší anketyPoslední diskuse
| 21.05. | Mysak_Bob | Přípravky do paliva | |
| 20.05. | VLASTIK - JIŽ.ČECHY | Přípravky do paliva | |
| 20.05. | ferguson | [b]Dotaz na správce - export… | |
| 20.05. | Sopousek | [b]Dotaz na správce - export… | |
| 19.05. | vena ga… | přetsavba na LPG | |
| 18.05. | Havlice… | přetsavba na LPG | |
| 17.05. | corwin_x | přetsavba na LPG | |
| 11.05. | Havlice… | Objem nádrže | |
| 11.05. | šulda | Objem nádrže | |
| 11.05. | goodji | Objem nádrže |
vstoupit do fóra VIP podpora
Podporu formou kontaktního formuláře a e-mailu jsme byli nuceni ponechat jen členům VIP klubu Spotřeby.cz, z důvodů neustále se opakujících stejných dotazů, které není v našich silách řešit.
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Statistika
| Počet uživatelů: | 9 543 |
| Počet vozidel: | 41 679 |
| Počet kilometrů: | 75 824 657 |
| Spotřebované palivo: | 3 747 469 |
| Průměrná spotřeba: | 9,08 |
| Počet fotografií: | 5 569 |
| Příspěvků v diskusi: | 1 699 |
Hledaný výraz musí obsahovat název výrobce vozidla. Dále může obsahovat název modelu a objem motoru (v litrech), případně doplněný o zkratku D (diesel), TD (turbodiesel). Do závorky lze doplnit rok výroby, nebo jeho rozmezí.
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)





