Historie čerpání na čerpací stanici
BENZINA Most,43401,silnice I./13



| 33,90 Kč/l | před 46dny | |
| Natural 95 | 36,50 Kč/l | před 298dny |
| Diesel TOP Q | 32,60 Kč/l | před 881dny |
Evidované tankování
| Datum | Uživatel | Palivo | Množství | Cena/l | Celkem | |
| 07.04.13 | VWDavecz | 17,70 l | 33,90 | 600,00 | ||
| 11.01.13 | KTMpavel | 40,94 l | 34,20 | 1 400,10 | ||
| 29.07.12 | Daniel K. | Natural 95 | 5,49 l | 36,50 | 200,40 | |
| 16.01.12 | Joey85 | Natural 95 | 48,85 l | 35,80 | 1 748,80 | |
| 25.05.11 | Joey85 | Natural 95 | 52,73 l | 34,90 | 1 840,30 | |
| 03.05.11 | Joey85 | Natural 95 | 19,83 l | 35,30 | 700,00 | |
| 24.12.10 | kosino | Diesel TOP Q | 51,91 l | 32,60 | 1 692,30 |
Nový Klub Spotřeby.cz
Členství v Klubu Spotřeby.cz zdarma nebo za 120,- Kč
Získejte výhody pro sebe a podpořte zároveň další rozvoj serveru Spotřeby.cz
Anketa
starší anketyPoslední diskuse
| 22.05. | kofim | Zamrzání nafty | |
| 22.05. | šulda | Přípravky do paliva | |
| 21.05. | Mysak_Bob | Přípravky do paliva | |
| 20.05. | VLASTIK - JIŽ.ČECHY | Přípravky do paliva | |
| 20.05. | ferguson | [b]Dotaz na správce - export… | |
| 20.05. | Sopousek | [b]Dotaz na správce - export… | |
| 19.05. | vena ga… | přetsavba na LPG | |
| 18.05. | Havlice… | přetsavba na LPG | |
| 17.05. | corwin_x | přetsavba na LPG | |
| 11.05. | Havlice… | Objem nádrže |
vstoupit do fóra VIP podpora
Podporu formou kontaktního formuláře a e-mailu jsme byli nuceni ponechat jen členům VIP klubu Spotřeby.cz, z důvodů neustále se opakujících stejných dotazů, které není v našich silách řešit.
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Statistika
| Počet uživatelů: | 9 543 |
| Počet vozidel: | 41 679 |
| Počet kilometrů: | 75 824 657 |
| Spotřebované palivo: | 3 747 469 |
| Průměrná spotřeba: | 9,08 |
| Počet fotografií: | 5 569 |
| Příspěvků v diskusi: | 1 699 |
Hledaný výraz musí obsahovat název výrobce vozidla. Dále může obsahovat název modelu a objem motoru (v litrech), případně doplněný o zkratku D (diesel), TD (turbodiesel). Do závorky lze doplnit rok výroby, nebo jeho rozmezí.
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)




+1
-0

