Jste-li spokojení s radou jiného uživatele v diskuzním fóru, poděkujte mu prostřednictvím kladného hodnocení. Do budoucna mu tím pomůžete k zaslouženým výhodám na Spotřeby.cz. Děkujeme.
Diskusní fórum | Otázky a odpovědi
| Diskuse | Založil | Příspěvky | Poslední příspěvek | |
| VIP Slevy | 01.04.2013 10:56 lada.neu | 15 | 15.06.2013 18:36 Honza. | |
| Záloha dat + export | 26.05.2013 10:54 TomXP | 1 | 26.05.2013 10:54 TomXP | |
| [b]Dotaz na správce - export dat[/b] | 20.05.2013 08:10 Sopousek | 2 | 20.05.2013 21:47 ferguson | |
| průměrná spotřeba | 14.01.2013 15:33 power3 | 14 | 23.04.2013 20:31 DAB71 | |
| Zlý výpočet spotreby. | 20.11.2011 22:31 lakinooo | 56 | 01.05.2013 21:43 Mysak_Bob | |
| jak pridat skutr | 25.08.2012 20:01 hajdik | 9 | 25.04.2013 12:29 Pito53 | |
| Jak znova evidovat spotrebu | 17.12.2011 19:24 peter.pan | 12 | 17.04.2013 10:37 horan | |
| nejde pridat foto / zmenit udaje auta | 12.04.2013 13:47 landrower | 1 | 12.04.2013 13:47 landrower | |
| Nelze editovat údaje | 05.04.2013 11:48 zordy | 4 | 10.04.2013 13:31 zordy | |
| Nejde pridat CS | 02.09.2012 16:58 edulo | 7 | 27.03.2013 17:47 holhas | |
| Podmienky klubu | 20.03.2013 12:05 joshu | 5 | 22.03.2013 12:41 romulus | |
| Spotřeba 0,00 | 04.08.2012 15:37 kuny | 12 | 13.03.2013 09:21 šulda | |
| Neuloží se nová čerp.stanice | 03.12.2012 19:44 radar19 | 5 | 26.02.2013 19:40 Mysak_Bob | |
| cena na km | 18.03.2011 19:30 power3 | 17 | 24.02.2013 13:05 m.hovorka | |
| Dvojí palivo | 18.01.2013 01:45 radar19 | 2 | 18.01.2013 19:19 Havlicek.Lukas | |
| Nechapu | 07.01.2013 23:46 baworak | 2 | 08.01.2013 13:06 Havlicek.Lukas | |
| Aplikace pro MT | 13.05.2012 20:16 Levap1 | 11 | 06.01.2013 18:53 ipetr | |
| ikonky s průměrnou spotřebou? | 03.01.2013 11:05 ludwig | 14 | 06.01.2013 18:44 ipetr | |
| Auto na LPG | 15.06.2011 22:05 worazim | 19 | 16.12.2012 10:07 zoby | |
| nejde zadat typ jiný vozidla | 26.09.2012 17:55 Sneo | 3 | 14.12.2012 10:06 gospeed | |
| Jak smazat motor | 05.03.2010 11:22 blaza61 | 28 | 25.09.2012 15:57 wilgefortz | |
| Přidání nového vozidla do skupiny | 16.09.2012 20:51 Kroco | 1 | 16.09.2012 20:51 Kroco | |
| Nejde přidávat tankování | 28.07.2008 07:29 FerdikF | 17 | 04.09.2012 09:52 šulda | |
| Zobrazenie vozidla | 13.08.2012 14:07 Pito53 | 1 | 13.08.2012 14:07 Pito53 | |
| evidované takování | 15.02.2009 20:40 milan.tc | 15 | 05.08.2012 11:48 Grey Wolf | |
| odstraneni Č.S. | 03.07.2012 23:38 Busacek | 5 | 16.07.2012 21:38 RKe | |
| Omylem smazané tankování | 01.07.2012 10:50 Preca | 3 | 10.07.2012 20:51 Havlicek.Lukas | |
| Špatný výpočet spotřeby | 06.02.2012 20:03 Energetic | 28 | 09.07.2012 22:34 kosvi | |
| Zaokruhlenie ceny za liter | 07.07.2012 07:37 SELM | 1 | 07.07.2012 07:37 SELM | |
| Ako odstranit auto? | 10.12.2011 12:50 ertin | 5 | 28.06.2012 08:11 romulus | |
| Nezobrazení tankování při nevyplněném stavu počítadla km | 25.06.2012 14:31 bubakmike | 3 | 27.06.2012 06:26 bubakmike | |
| Jak zrušit "Předdefinovaný profil jízdy" | 03.06.2012 07:18 Raduz | 3 | 03.06.2012 21:09 Raduz | |
| jak změním pneu letní/zimní? | 28.05.2012 07:07 nomadm | 3 | 28.05.2012 21:38 nomadm | |
| Nelze zvolit palivo | 03.01.2010 13:22 El_Fuego | 9 | 02.05.2012 11:26 Gabbo | |
| GPS souřadnice v profilu | 17.02.2012 21:37 hard | 2 | 19.02.2012 01:12 Havlicek.Lukas | |
| Jak zadávat přímo ujeté km a dotankované palivo | 05.03.2011 21:57 Begy | 11 | 09.12.2011 11:56 romulus | |
| Nefunguje graf | 09.11.2008 13:59 mafil | 3 | 19.11.2011 10:30 xkoudyt | |
| Stazeni udaju | 29.12.2010 14:22 Herry | 8 | 13.11.2011 23:20 TomXP | |
| Z čeho se vypočítává spotřeba při částečném tankování? | 15.08.2011 22:31 tovog | 5 | 10.11.2011 23:35 vlada | |
| Podpis na fóru - ikona spotřeby.cz | 18.10.2011 13:37 hard | 4 | 20.10.2011 17:08 Havlicek.Lukas | |
| preco mi nevypocita spotrebu | 09.09.2011 19:04 gambl3r | 2 | 09.09.2011 21:31 HypyK | |
| Duplicita údajů aneb chaos! | 03.07.2011 15:32 maldini | 7 | 06.08.2011 10:49 šulda | |
| Jak zadat nultou položku když začínám? | 03.06.2011 01:20 fastarrow | 1 | 03.06.2011 01:20 fastarrow | |
| Spotreba Fabia I 1.2 HTP 40 kw 5:5 L/100 km | 25.07.2010 14:14 holubbn | 2 | 12.05.2011 14:02 Zaragus | |
| špatná průměrná spotřeba a cena za 1km | 30.05.2009 22:04 MichalK | 21 | 29.04.2011 10:03 mates444 | |
| odstraněná spotřeba | 15.06.2010 09:26 ladamart | 6 | 03.03.2011 13:23 Havlicek.Lukas | |
| Odhad zbytku paliva v nádrži | 29.11.2008 13:09 Lyrinka | 21 | 22.02.2011 13:51 romulus | |
| netankovanie doplna a spotreba | 19.02.2011 12:27 AnjelikAny | 2 | 22.02.2011 13:50 já | |
| Matematická chyba? | 15.10.2010 14:27 kuny | 6 | 29.01.2011 15:46 crapper | |
| Udaj o spotrbe pre konkretne tankovanie | 07.11.2010 02:40 Marcel00 | 4 | 03.12.2010 08:42 šulda | |
| Přechod benzín - LPG | 26.08.2009 18:30 FerdikF | 8 | 01.10.2010 14:08 romulus | |
| Zrušení účtu | 29.08.2010 13:28 murphybrouwn | 1 | 29.08.2010 13:28 murphybrouwn | |
| Nejdu CS a paliva | 23.08.2010 09:30 moulalaluna | 1 | 23.08.2010 09:30 moulalaluna | |
| Prve tankovanie. | 18.03.2010 21:39 lakinooo | 2 | 26.04.2010 15:26 Zipsik | |
| Ikona se spotřebou | 18.04.2010 20:26 TomXP | 4 | 19.04.2010 19:22 TomXP | |
| Nemění se hodnota v ikonce | 05.03.2010 11:16 blaza61 | 2 | 07.03.2010 21:08 kosmik86 | |
| jina spotřeba | 01.11.2009 16:36 Kevinkv | 1 | 01.11.2009 16:36 Kevinkv | |
| Jak smazat čerpací stanci?? | 24.07.2009 20:49 Dr.fik | 1 | 04.10.2009 23:48 Jozev | |
| nove auto | 25.08.2009 17:43 dejv_online | 1 | 25.08.2009 19:36 romulus | |
| Umisteni nove cerpaci stanice | 17.07.2009 12:55 tallman | 13 | 31.07.2009 00:22 romulus | |
| Výměna tachometru | 23.07.2009 20:04 Devastator | 1 | 23.07.2009 20:04 Devastator | |
| Předdefinovaný profil jízdy | 18.10.2008 23:27 PaTER | 7 | 01.05.2009 22:06 freez | |
| Nejde zadávat čerpací stanice mimo ČR | 25.03.2009 08:03 Vacekzl | 1 | 25.03.2009 08:03 Vacekzl | |
Jen přihlášení uživatelé mohou zakládat nové diskuse.
Nový Klub Spotřeby.cz
Členství v Klubu Spotřeby.cz zdarma nebo za 120,- Kč
Získejte výhody pro sebe a podpořte zároveň další rozvoj serveru Spotřeby.cz
Anketa
starší anketyPoslední diskuse
| 19.06. | speaker | Vozidla v databázi | |
| 18.06. | Havlice… | Palivo E85 | |
| 17.06. | B.F.G. | Palivo E85 | |
| 15.06. | Honza. | VIP Slevy | |
| 14.06. | Havlice… | Palivo E85 | |
| 13.06. | B.F.G. | Palivo E85 | |
| 10.06. | landrower | chybne vyratanie spotreby | |
| 10.06. | Mysak_Bob | chybne vyratanie spotreby | |
| 10.06. | landrower | chybne vyratanie spotreby | |
| 09.06. | novice | Obecné informace o označován… |
vstoupit do fóra VIP podpora
Podporu formou kontaktního formuláře a e-mailu jsme byli nuceni ponechat jen členům VIP klubu Spotřeby.cz, z důvodů neustále se opakujících stejných dotazů, které není v našich silách řešit.
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Statistika
| Počet uživatelů: | 9 543 |
| Počet vozidel: | 41 679 |
| Počet kilometrů: | 75 824 657 |
| Spotřebované palivo: | 3 747 469 |
| Průměrná spotřeba: | 9,08 |
| Počet fotografií: | 5 569 |
| Příspěvků v diskusi: | 1 699 |
Hledaný výraz musí obsahovat název výrobce vozidla. Dále může obsahovat název modelu a objem motoru (v litrech), případně doplněný o zkratku D (diesel), TD (turbodiesel). Do závorky lze doplnit rok výroby, nebo jeho rozmezí.
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)





