Prosím podpořte další vývoj stránek Spotřeby.cz a to ať už s aplikací jste spokojení, nebo do budoucna spokojení chcete být.
Více informací zde: Podpora Spotřeby.cz a zde: Spotřeby.cz verze 3. Své dotazy a názory můžete napsat do diskuze.
Více informací zde: Podpora Spotřeby.cz a zde: Spotřeby.cz verze 3. Své dotazy a názory můžete napsat do diskuze.
Detail automobilu
ŠKODA 120 742.12 M-II 36 kW / 49 HP (1977)





Uživatel: Ondra120
Poslední tankování: ---
Evidovaná vzdálenost: 51039 km
Evidovaná spotřeba: 3762 l
Průměrná spotřeba: 7,37 l / 100 km
Poslední tankování: ---
Evidovaná vzdálenost: 51039 km
Evidovaná spotřeba: 3762 l
Průměrná spotřeba: 7,37 l / 100 km
Vůz je po celkové GO v roce 2007, motor je 742.10 MII převrtaný na 742.12 MII, vačka 254°/254°,c-vahadla, všechno příslušenství a agregáty motoru rovněž z modelu M; převodovka rovněž z modelu "M".
Evidence údržby a spotřeby je vedena od zakoupení vozu v roce 2002.
Evidence údržby a spotřeby je vedena od zakoupení vozu v roce 2002.
Evidované tankování
| Datum | Stav km | Palivo | Množství [l] | Cena/l [] | Celkem [] | Silnice | Styl jízdy | Spotřeba [l/100km] | |||
| 22.03.11 | 235069 | +298 | 20,00 | 33,80 | 676,00 | ![]() | 8,05 | ||||
| 10.03.11 | 234771 | +82 | 20,00 | 31,90 | 638,00 | ![]() | 8,54 | ||||
| 28.02.11 | 234689 | +165 | 10,00 | 33,50 | 335,00 | ![]() | 8,50 | ||||
| 15.02.11 | 234524 | +176 | 15,02 | 33,30 | 500,00 | ![]() | 9,66 | ||||
| 26.01.11 | 234517 | 0,00 | |||||||||
| 01.01.11 | 234348 | +256 | 15,00 | 33,50 | 502,50 | ![]() | 8,59 | ||||
| 18.12.10 | 234092 | +330 | 20,00 | 32,10 | 642,00 | ![]() | 7,58 | ||||
| 10.12.10 | 233762 | +48 | 20,00 | 32,10 | 642,00 | ![]() | 9,38 | ||||
| 02.12.11 | 233714 | +160 | 10,00 | 30,90 | 309,00 | ![]() | 8,44 | ||||
| 19.11.10 | 233616 | 159,00 | |||||||||
| 18.11.10 | 233554 | +511 | 15,00 | 30,60 | 459,00 | ![]() | 5,97 | ||||
| 12.11.10 | 233400 | 150,00 | |||||||||
| 30.10.10 | 233043 | +323 | 25,50 | 34,00 | 866,00 | ![]() | 8,67 | ||||
| 25.10.10 | 232720 | +41 | 28,90 | 859,00 | ![]() | 7,76 | |||||
| 18.10.10 | 232679 | +248 | 6,49 | 30,80 | 200,00 | ![]() | 6,86 | ||||
| 14.10.10 | 232431 | +163 | 20,01 | 30,40 | 608,00 | ![]() | 5,52 | ||||
| 10.10.10 | 232268 | +89 | 10,00 | 30,60 | 306,00 | ![]() | 6,24 | ||||
| 03.10.10 | 232179 | +153 | 6,55 | 30,50 | 200,00 | ![]() | 8,50 | ||||
| 29.09.10 | 232026 | +204 | 10,00 | 31,50 | 315,00 | ![]() | 7,35 | ||||
| 25.09.10 | 231822 | +144 | 15,00 | 30,60 | 459,00 | ![]() | 6,94 | ||||
| 20.09.10 | 231678 | +75 | 10,00 | 30,30 | 303,00 | ![]() | 6,87 | ||||
| 18.09.10 | 231603 | +103 | 6,15 | 32,50 | 200,00 | ![]() | 7,31 | ||||
| 10.09.10 | 231500 | +78 | 6,53 | 30,60 | 200,00 | ![]() | 7,51 | ||||
| 03.09.10 | 231422 | +61 | 4,86 | 30,90 | 150,00 | ![]() | 7,97 | ||||
| 20.08.10 | 231361 | +144 | 4,86 | 30,90 | 150,00 | ![]() | 6,25 | ||||
| 10.08.10 | 231217 | +112 | 10,00 | 31,30 | 313,00 | ![]() | 8,04 | ||||
| 01.08.10 | 231105 | +445 | 10,00 | 32,50 | 325,00 | ![]() | 6,78 | ||||
| 30.07.10 | 230750 | 850,00 | |||||||||
| 25.07.10 | 230660 | +330 | 15,18 | 29,40 | 500,00 | ![]() | 6,42 | ||||
| 18.07.10 | 230330 | +439 | 31,40 | 978,50 | ![]() | 6,14 | |||||
Anketa
Líbila by se vám možnost nahrát data z jiných serverů, např. spritmonitor.de?Ano, mám vše tam a chtěl bych přejít
50
46
112
38
starší anketyKontakt
Chcete-li nám něco vzkázat, nebo se na něco zeptat, využijte tento formulář. Prosím uveďte svůj platný e-mail. Odpovíme v co nejbližší možné době.Týká-li se dotaz problému s Vaším uživatelským účtem na Spotřeby.cz, přihlaste před odesláním dotazu.
S dotazem tak bude odesláno i identifikační číslo Vašeho účtu, jinak není možné problém prověřit. Děkujeme
Statistika
| Počet uživatelů: | 9 158 |
| Počet vozidel: | 8 375 |
| Počet kilometrů: | 82 203 766 |
| Spotřebované palivo: | 4 035 304 |
| Průměrná spotřeba: | 9,06 |
| Počet fotografií: | 5 739 |
| Příspěvků v diskusi: | 1 809 |





