Detail automobilu
SUBARU Forester (SJ) 110 kW (150 k) (2014)







Uživatel: stuchlik.jakub
Poslední tankování: 23. 4. 2018
Evidovaná vzdálenost: 23 434 km
Evidovaná spotřeba: 1 851 l
Průměrná spotřeba: 7,90 l / 100 km
Poslední tankování: 23. 4. 2018
Evidovaná vzdálenost: 23 434 km
Evidovaná spotřeba: 1 851 l
Průměrná spotřeba: 7,90 l / 100 km
Evidované tankování
Datum | Stav km | Palivo | Množství [l] | Cena/l [] | Celkem [] | Silnice![]() ![]() ![]() | Styl jízdy![]() ![]() ![]() ![]() | Spotřeba [l/100km] | |||
23.04.18 | 58411 | +684 | ![]() | ![]() | 29,20 | 1 450,10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,26 | ||
13.04.18 | 57727 | +486 | ![]() | ![]() | 27,20 | 952,00 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,20 | ||
08.04.18 | 57241 | +651 | ![]() | ![]() | 29,20 | 1 635,50 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,60 | ||
01.04.18 | 56590 | +711 | ![]() | ![]() | 24,20 | 1 403,60 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,16 | ||
22.03.18 | 55879 | +621 | ![]() | ![]() | 27,40 | 1 397,90 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,22 | |
16.03.18 | 55258 | +28 | ![]() | ![]() | 27,40 | 1 424,80 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,46 | ||
16.03.18 | 55230 | +729 | ![]() | 6,81 | 29,40 | 200,20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,82 | ||
09.03.18 | 54501 | +620 | ![]() | ![]() | 29,90 | 1 600,20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,63 | ||
01.03.18 | 53881 | +546 | ![]() | ![]() | 26,90 | 1 506,40 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10,26 | ||
17.02.18 | 53335 | +674 | ![]() | ![]() | 27,20 | 1 481,30 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,08 | ||
11.02.18 | 52661 | +638 | ![]() | ![]() | 29,90 | 1 660,00 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,70 | ||
05.02.18 | 52023 | +655 | ![]() | ![]() | 27,20 | 1 497,10 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,40 | ||
28.01.18 | 51368 | +596 | ![]() | ![]() | 27,20 | 1 387,20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,56 | ||
19.01.18 | 50772 | +548 | ![]() | ![]() | 29,90 | 1 435,50 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,76 | ||
11.01.18 | 50224 | +607 | ![]() | ![]() | 29,50 | 1 500,10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,38 | ||
11.01.18 | 50224 | ![]() | 16 000,00 | ||||||||
03.01.18 | 49617 | +583 | ![]() | ![]() | 29,50 | 1 475,00 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,58 | ||
25.12.17 | 49034 | +622 | ![]() | ![]() | 29,50 | 1 630,20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,88 | ||
15.12.17 | 48412 | +656 | ![]() | ![]() | 29,50 | 1 600,10 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,27 | ||
06.12.17 | 47756 | +549 | ![]() | ![]() | 25,10 | 1 204,80 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,74 | ||
06.12.17 | 47699 | ![]() | 6 300,00 | ||||||||
28.11.17 | 47207 | +588 | ![]() | ![]() | 29,90 | 1 550,00 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,82 | ||
20.11.17 | 46619 | +639 | ![]() | ![]() | 29,90 | 1 644,50 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,61 | |
15.11.17 | 45980 | +483 | ![]() | ![]() | 29,50 | 1 330,20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9,34 | ||
08.11.17 | 45497 | +618 | ![]() | ![]() | 29,50 | 1 630,20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,94 | ||
25.10.17 | 44879 | +668 | ![]() | ![]() | 29,50 | 1 620,00 | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8,22 | |
16.10.17 | 44211 | +674 | ![]() | ![]() | 29,50 | 1 530,20 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,70 | ||
06.10.17 | 43537 | +692 | ![]() | ![]() | 29,50 | 1 540,20 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,54 | ||
26.09.17 | 42845 | +654 | ![]() | ![]() | 29,50 | 1 500,40 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,78 | ||
17.09.17 | 42191 | +752 | ![]() | ![]() | 29,50 | 1 580,00 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,12 |
Již brzy nové Spotřeby!
Hledáme aktivní pomocníky s testováním nové verze Spotřeb. Více informací v článku.

Zjedušený, přehlednější vzhled, oprava několika protivných chyb, podrobnější nápověda, rychlé menu pro přístup k funkcím na méně prokliků a několik dalších zlepšení.
Poslední diskuse
21.04. | LarryWa… | Will Uprising Return? | ![]() |
10.04. | PAKK | UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEB | ![]() |
07.04. | petr311 | UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEB | ![]() |
06.04. | Jaro | prenos udajov | ![]() |
05.04. | Pavel.ph | prenos udajov | ![]() |
04.04. | Modrák | UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEB | ![]() |
04.04. | Falkon | UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEB | ![]() |
04.04. | romulus | prenos udajov | ![]() |
04.04. | romulus | UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEB | ![]() |
04.04. | romulus | UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEB | ![]() |

VIP podpora
Podporu formou kontaktního formuláře a e-mailu jsme byli nuceni ponechat jen členům VIP klubu Spotřeby.cz, z důvodů neustále se opakujících stejných dotazů, které není v našich silách řešit.
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Dotazy, stížnosti a náměty ostatních uživatelů rádi vyřešíme v rámci diskuzního fóra (bez časové garance).
Statistika
Počet uživatelů: | 9 543 |
Počet vozidel: | 41 679 |
Počet kilometrů: | 75 824 657 |
Spotřebované palivo: | 3 747 469 |
Průměrná spotřeba: | 9,08 |
Počet fotografií: | 5 569 |
Příspěvků v diskusi: | 1 699 |
Hledaný výraz musí obsahovat název výrobce vozidla. Dále může obsahovat název modelu a objem motoru (v litrech), případně doplněný o zkratku D (diesel), TD (turbodiesel). Do závorky lze doplnit rok výroby, nebo jeho rozmezí.
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)
Nelze zatím používat zkratky označení motorizace, jako např. HTP.
Příklady:
ŠKODA FELICIA 1,3
ŠKODA FABIA 1,9TD (2003)
OPEL ASTRA CARAVAN 1,9TD (2007-2011)