Historie čerpání na čerpací stanici SHELL Jaselská, 280 02 Kolín, Czechia
Diesel W Power Nitro +28,70Kč
Před 3141 dny  Diesel W-Power Nitro +32,90Kč
Před 3899 dny  Natural 9836,90Kč
Před 5044 dny  FuelSave 9531,40Kč
Před 3026 dny  Fuel Save Diesel29,50Kč
Před 3106 dny  36,60Kč
Před 5118 dny  Shell V-Power38,10Kč
Před 5450 dny  v power racing 10038,50Kč
Před 5674 dny  Natural 9536,40Kč
Před 3884 dny  V - Power 9533,60Kč
Před 5766 dny  benzin 9525,90Kč
Před 5977 dny   9527,50Kč
Před 5978 dny  ba 9527,50Kč
Před 5990 dny  Shell Natural 9534,90Kč
Před 5487 dny  Shell W-power Diesel29,30Kč
Před 5986 dny  Shell Diesel Extra27,50Kč
Před 6062 dny  Diesel Extra27,50Kč
Před 6062 dny  Diesel29,90Kč
Před 3445 dny  V-power 9530,90Kč
Před 5988 dny  32,20Kč
Před 3884 dny  Shell V-power 9534,20Kč
Před 5730 dny  Evidované tankování
| Datum | Uživatel | Palivo | Množství | Cena/l | Celkem | |
| 13.05.16 | Martin. | Fuel Save Diesel | 53,72 l | 26,90 | 1 445,10 | |
| 29.03.16 | Martin. | Fuel Save Diesel | 49,89 l | 26,50 | 1 322,10 | |
| 21.03.16 | Martin. | Fuel Save Diesel | 25,90 l | 0,00 | 0,00 | |
| 27.02.16 | Martin. | Fuel Save Diesel | 48,93 l | 23,90 | 1 170,00 | |
| 05.02.16 | Martin. | Fuel Save Diesel | 47,30 l | 25,40 | 1 201,70 | |
| 07.12.15 | Martin. | Fuel Save Diesel | 53,57 l | 28,90 | 1 548,70 | |
| 23.11.15 | Caddy | Diesel | 58,53 l | 29,90 | 1 750,00 |
Poslední diskuse
| 20.03. | kapitán | Ukončení verze 2 | |
| 19.03. | Sestbit | Ukončení verze 2 | |
| 19.03. | zaki | Ukončení verze 2 | |
| 17.03. | Koči | Ukončení verze 2 | |
| 14.03. | Anjelik… | Ukončení verze 2 | |
| 06.03. | Veru | Ukončení verze 2 | |
| 04.03. | Halis | Nejde přidat nová čerpací st… | |
| 15.12. | Kráca | Ukončení verze 2 | |
| 15.12. | kráca | Ukončení verze 2 | |
| 08.11. | sdsdsd | Nejde přidat nová čerpací st… |
vstoupit do fóra 



Prohlídka stránek (co zde mohu najít)