Historie čerpání na čerpací stanici SHELL Jaselská, 280 02 Kolín, Czechia
Diesel W Power Nitro +28,70Kč
Před 3141 dny  Diesel W-Power Nitro +32,90Kč
Před 3899 dny  Natural 9836,90Kč
Před 5044 dny  FuelSave 9531,40Kč
Před 3026 dny  Fuel Save Diesel29,50Kč
Před 3106 dny  36,60Kč
Před 5118 dny  Shell V-Power38,10Kč
Před 5450 dny  v power racing 10038,50Kč
Před 5674 dny  Natural 9536,40Kč
Před 3884 dny  V - Power 9533,60Kč
Před 5766 dny  benzin 9525,90Kč
Před 5977 dny   9527,50Kč
Před 5978 dny  ba 9527,50Kč
Před 5990 dny  Shell Natural 9534,90Kč
Před 5487 dny  Shell W-power Diesel29,30Kč
Před 5986 dny  Shell Diesel Extra27,50Kč
Před 6062 dny  Diesel Extra27,50Kč
Před 6062 dny  Diesel29,90Kč
Před 3445 dny  V-power 9530,90Kč
Před 5988 dny  32,20Kč
Před 3884 dny  Shell V-power 9534,20Kč
Před 5730 dny  Evidované tankování
| Datum | Uživatel | Palivo | Množství | Cena/l | Celkem | |
| 28.11.12 | skalic | FuelSave 95 | 20,24 l | 34,60 | 700,00 | |
| 16.10.12 | skalic | FuelSave 95 | 54,32 l | 35,90 | 1 950,00 | |
| 10.10.12 | skalic | FuelSave 95 | 45,08 l | 35,50 | 1 600,00 | |
| 02.10.12 | skalic | FuelSave 95 | 44,20 l | 35,50 | 1 569,00 | |
| 09.09.12 | skalic | FuelSave 95 | 28,22 l | 36,50 | 1 030,00 | |
| 25.08.12 | mafil | Natural 95 | 17,36 l | 39,20 | 680,50 | |
| 14.08.12 | Master4u | Fuel Save Diesel | 20,00 l | 37,50 | 750,00 |
Poslední diskuse
| 20.03. | kapitán | Ukončení verze 2 | |
| 19.03. | Sestbit | Ukončení verze 2 | |
| 19.03. | zaki | Ukončení verze 2 | |
| 17.03. | Koči | Ukončení verze 2 | |
| 14.03. | Anjelik… | Ukončení verze 2 | |
| 06.03. | Veru | Ukončení verze 2 | |
| 04.03. | Halis | Nejde přidat nová čerpací st… | |
| 15.12. | Kráca | Ukončení verze 2 | |
| 15.12. | kráca | Ukončení verze 2 | |
| 08.11. | sdsdsd | Nejde přidat nová čerpací st… |
vstoupit do fóra 



Prohlídka stránek (co zde mohu najít)