Historie čerpání na čerpací stanici SHELL Kodetka 1601, 263 01 Dobříš, Czechia
BIO Diesel 28,20Kč
Před 3495 dny  Fuel Save 9531,20Kč
Před 3262 dny  V-Power Racing 10032,90Kč
Před 3593 dny  V-Power Diesel34,90Kč
Před 1728 dny  V-Power Nitro+ 9534,90Kč
Před 3870 dny  Shell V-Power Nitro+ Diesel 32,60Kč
Před 2598 dny  V-Power nitro 9533,20Kč
Před 3933 dny  Fuel Save Diesel36,70Kč
Před 4276 dny  V- Power Nitro+ 10237,90Kč
Před 4386 dny  FuelSave 9537,20Kč
Před 4249 dny  LPG15,90Kč
Před 4053 dny  33,90Kč
Před 147 dny  FuelSave 9531,10Kč
Před 27 dny  Fuel Save Diesel0,00Kč
Před 908 dny   nafta33,90Kč
Před 5425 dny  Natural 9132,20Kč
Před 5722 dny  LPG.13,90Kč
Před 5782 dny  V-Power Racing 10037,90Kč
Před 5859 dny  Diesel Extra27,70Kč
Před 5976 dny  V-Power Diesel29,10Kč
Před 6058 dny  Shell W-power Diesel28,80Kč
Před 6050 dny  Diesel35,50Kč
Před 2708 dny  V-power 9534,90Kč
Před 5246 dny  Natural 9540,50Kč
Před 959 dny  Evidované tankování
| Datum | Uživatel | Palivo | Množství | Cena/l | Celkem | |
| 08.02.20 | jirkaagnes | FuelSave 95 | 44,93 l | 29,30 | 1 315,60 | |
| 02.02.20 | Metan | 21,35 l | 14,50 | 309,60 | ||
| 26.01.20 | jirkaagnes | FuelSave 95 | 43,71 l | 30,30 | 1 322,20 | |
| 21.01.20 | Metan | 32,09 l | 14,50 | 465,30 | ||
| 09.01.20 | Dalik | Fuel Save Diesel | 41,12 l | 32,90 | 1 352,80 | |
| 07.01.20 | Metan | 29,93 l | 14,90 | 446,00 | ||
| 02.01.20 | Metan | 30,96 l | 14,50 | 448,90 |
Poslední diskuse
| 19.03. | Sestbit | Ukončení verze 2 | |
| 19.03. | zaki | Ukončení verze 2 | |
| 17.03. | Koči | Ukončení verze 2 | |
| 14.03. | Anjelik… | Ukončení verze 2 | |
| 06.03. | Veru | Ukončení verze 2 | |
| 04.03. | Halis | Nejde přidat nová čerpací st… | |
| 15.12. | Kráca | Ukončení verze 2 | |
| 15.12. | kráca | Ukončení verze 2 | |
| 08.11. | sdsdsd | Nejde přidat nová čerpací st… | |
| 08.11. | ? 2026 ???? ????????? ??????? ????????? ??????????????? ??????????????, ????????????? ?????????????? | Nejde přidat nová čerpací st… |
vstoupit do fóra 



Prohlídka stránek (co zde mohu najít)