Historie čerpání na čerpací stanici PRIM Rokytova 4259/1,615 00 Brno, 61500 Brno, Czechia
Natural 95 + Ethanol E8531,10Kč
Před 3647 dny  Diesel24,40Kč
Před 3133 dny  95 natural 9535,90Kč
Před 4596 dny   Diesel 36,50Kč
Před 4579 dny   9534,60Kč
Před 4654 dny  Natur 9532,90Kč
Před 4965 dny  95 Naural 9536,50Kč
Před 4586 dny  BA Natural 9530,60Kč
Před 5224 dny  37,90Kč
Před 103 dny   nafta35,50Kč
Před 4606 dny  Natural 9533,50Kč
Před 1949 dny  Evidované tankování
Datum | Uživatel | Palivo | Množství | Cena/l | Celkem | |
15.08.19 | qakk | 65,18 l | 29,90 | 1 948,90 | ||
27.07.19 | Rexistens | 48,67 l | 31,50 Kč | 1 533,00 Kč | ||
02.07.19 | iguka | Natural 95 | 40,13 l | 33,50 | 1 344,40 | |
03.05.19 | iguka | Natural 95 | 53,20 l | 32,70 | 1 739,60 | |
30.03.19 | iguka | Natural 95 | 52,12 l | 30,90 | 1 610,50 | |
20.12.16 | iguka | Natural 95 | 47,80 l | 30,50 | 1 457,90 | |
04.04.16 | šroťák | Diesel | 53,93 l | 24,40 | 1 318,00 |
Poslední diskuse
27.10. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
26.08. | Metan | Nejde pridat CS | |
10.06. | Bluefrog | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
29.05. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
06.01. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | |
07.12. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | |
04.09. | Sestbit | Nejde pridat CS |
vstoupit do fóra