Spotřeba �KODA OCTAVIA COMBI 1.9 TDI 81 kW / 110 HP
Evidované tankování
Datum
Stav km
Palivo
Množství
[l]
[l]
Cena/l
[]
[]
Celkem
[]
[]
Silnice

Styl jízdy

Spotřeba
[l/100km]
[l/100km]
04.11.11
208607
+870

5,5
19.10.11
207737
+820

5,5
21.09.11
206917
+780

5,8
01.09.11
206137
+206137

0,0
Poslední diskuse
| 14.03. | Anjelik… | Ukončení verze 2 | |
| 06.03. | Veru | Ukončení verze 2 | |
| 04.03. | Halis | Nejde přidat nová čerpací st… | |
| 15.12. | Kráca | Ukončení verze 2 | |
| 15.12. | kráca | Ukončení verze 2 | |
| 08.11. | sdsdsd | Nejde přidat nová čerpací st… | |
| 08.11. | ? 2026 ???? ????????? ??????? ????????? ??????????????? ??????????????, ????????????? ?????????????? | Nejde přidat nová čerpací st… | |
| 29.07. | ivysek | Ukončení verze 2 | |
| 25.07. | kapitán | Ukončení verze 2 | |
| 21.07. | mikeg | Ukončení verze 2 |
vstoupit do fóra 


Prohlídka stránek (co zde mohu najít)