Historie čerpání na čerpací stanici SHELL Dálnice D1, 139. km, směr Brno, 594 01 Měřín, Czechia
FuelSave 9539,90Kč
Před 236 dny  FuelSave 9532,90Kč
Před 3946 dny  V-Power Nitro+ 10043,90Kč
Před 4549 dny  Fuel Save Diesel37,20Kč
Před 4294 dny  Diesel FuelSave39,90Kč
Před 4964 dny  Shell V-power 9540,40Kč
Před 5142 dny  LPG plyn 11018,20Kč
Před 4198 dny  35,90Kč
Před 587 dny  Shell Power Diesel38,70Kč
Před 5489 dny  Shell Diesel Extra31,20Kč
Před 5894 dny  LPG15,90Kč
Před 187 dny  Shell Natural 9530,20Kč
Před 6027 dny  Shell 9530,90Kč
Před 5987 dny  Diesel29,20Kč
Před 4320 dny  V-Power Diesel36,90Kč
Před 5630 dny  Natural 9532,90Kč
Před 3712 dny  Evidované tankování
| Datum | Uživatel | Palivo | Množství | Cena/l | Celkem | |
| 21.09.25 | zaki | LPG | 28,69 l | 15,90 | 456,20 | |
| 16.09.25 | zaki | LPG | 38,03 l | 16,90 | 642,70 | |
| 03.08.25 | tuningrob | FuelSave 95 | 51,16 l | 39,90 | 2 041,30 | |
| 06.07.25 | zaki | LPG | 32,32 l | 17,90 | 578,50 | |
| 03.07.25 | zaki | LPG | 43,08 l | 17,90 | 771,10 | |
| 27.06.25 | zaki | LPG | 36,89 l | 17,90 | 660,30 | |
| 09.04.25 | zaki | LPG | 44,01 l | 17,70 | 778,90 |
Poslední diskuse
| 21.03. | Ynhoj | Ukončení verze 2 | |
| 20.03. | Koči | Ukončení verze 2 | |
| 20.03. | kapitán | Ukončení verze 2 | |
| 19.03. | Sestbit | Ukončení verze 2 | |
| 19.03. | zaki | Ukončení verze 2 | |
| 17.03. | Koči | Ukončení verze 2 | |
| 14.03. | Anjelik… | Ukončení verze 2 | |
| 06.03. | Veru | Ukončení verze 2 | |
| 04.03. | Halis | Nejde přidat nová čerpací st… | |
| 15.12. | Kráca | Ukončení verze 2 |
vstoupit do fóra 



Prohlídka stránek (co zde mohu najít)