Kontakt
NEPŘIHLÁŠEN
Přihlásit se:
uživatel / e-mail:
heslo:

Spotřeba SEAT ALTEA XL 1.2TSI 77 kW / 0 HP

7.4
l / 100 km
Poslední tankování
9. 4. 2019
Evidovaná vzdálenost
62 415 km
Evidovaná spotřeba
4 601 l
Celkem
153 197,20 Kč
Celkem na 1 km
2,50 Kč



Graf vývoje spotřeby

Období: -
Vyhlazení: (vyhlazení grafu 0-10)



Poslední diskuse

02.05. | if(now()=sysdate(),sleep(15),0)Nejde pridat CSpřečíst
02.05. | -1" OR 2+405-405-1=0+0+0+1 --Nejde pridat CSpřečíst
02.05. | -1' OR 2+742-742-1=0+0+0+1 or 'VVwM4IzW'='Nejde pridat CSpřečíst
02.05. | -1 OR 2+140-140-1=0+0+0+1Nejde pridat CSpřečíst
02.05. | -1' OR 2+124-124-1=0+0+0+1 --Nejde pridat CSpřečíst
02.05. | -1 OR 2+338-338-1=0+0+0+1 --Nejde pridat CSpřečíst
02.05. | ncMUFCMUNejde pridat CSpřečíst
02.05. | ncMUFCMUDfJlA8HGNejde pridat CSpřečíst
02.05. | ncMUFCMUNejde pridat CSpřečíst
02.05. | ncMUFCMUNejde pridat CSpřečíst

vstoupit do fóra

**

© 2007 - 2024 Float.cz + IThub.cz