Spotřeba SIMSON S51
Evidované tankování
Datum
Stav km
Palivo
Množství
[l]
[l]
Cena/l
[]
[]
Celkem
[]
[]
Silnice




Styl jízdy





Spotřeba
[l/100km]
[l/100km]
22.07.16
17225
+105








3,4
21.06.16
17120
+147

4,35






4,1
12.05.16
16973
+131
6,02






3,9
01.05.16
16842
0

5,00






0,0
Poslední diskuse
24.01. | tuningrob | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | ![]() |
06.01. | Falkon | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | ![]() |
06.01. | ddsver | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | ![]() |
06.01. | Wyder | Nová verze Spotřeby.cz - náz… | ![]() |
07.12. | Kico85 | Spotřeby 3 - veřejná zkušebn… | ![]() |
04.09. | Sestbit | Nejde pridat CS | ![]() |
23.08. | tuningrob | Nejde pridat CS | ![]() |
22.08. | Wyder | Nevypočítavá pruměr Golfu | ![]() |
16.08. | Wyder | Nevypočítavá pruměr Golfu | ![]() |
20.07. | Zdenek | Nevypočítavá pruměr Golfu | ![]() |
