Spotřeba SUBARU Forester (SF) S-Turbo EJ20 125 kW / 170 HP
Evidované tankování
Datum
Stav km
Palivo
Množství
[l]
[l]
Cena/l
[]
[]
Celkem
[]
[]
Silnice

Styl jízdy

Spotřeba
[l/100km]
[l/100km]
11.01.17
207639
+361

14,6
25.12.16
207278
+217

13,0
14.12.16
207061
+356

13,6
02.12.16
206705
+397

13,4
14.11.16
206308
+437

12,4
01.11.16
205871
0

0,0
Poslední diskuse
| 19.03. | zaki | Ukončení verze 2 | |
| 17.03. | Koči | Ukončení verze 2 | |
| 14.03. | Anjelik… | Ukončení verze 2 | |
| 06.03. | Veru | Ukončení verze 2 | |
| 04.03. | Halis | Nejde přidat nová čerpací st… | |
| 15.12. | Kráca | Ukončení verze 2 | |
| 15.12. | kráca | Ukončení verze 2 | |
| 08.11. | sdsdsd | Nejde přidat nová čerpací st… | |
| 08.11. | ? 2026 ???? ????????? ??????? ????????? ??????????????? ??????????????, ????????????? ?????????????? | Nejde přidat nová čerpací st… | |
| 29.07. | ivysek | Ukončení verze 2 |
vstoupit do fóra 


Prohlídka stránek (co zde mohu najít)